- Pzt. - Cum 09:00 - 18:00
- +90 212 465 58 85
- info@afark.com
X-RAY AFX5030A
Kategoriler: XRAY Bagaj Kontrol Sistemleri, Bagaj Xray Cihazları
Standart Özellikler
Görüntü Geliştirme: Sekiz farklı işlev ile tarama üzerindeki görüntü kalitesini geliştirme imkanı
Materyal Farklılaştırma: Farklı renklerde gösterilen farklı maddeler.
Yüksek Kalite Görüntü: Üst düzey bileşenler görüntü kalitesindeki netliği garanti eder.
Depolama Kapasitesi: 100.000 üzerinde resim kayıt edebilirsiniz.
Tünel Boyutu | 507mm (Genişlik) X 305mm (Yükseklik) |
Hız | 0.20m/s |
İletim kayışı yüksekliği | 710 mm |
Maksimum Kapasite | 150kg (Yeterli Dağılım) |
Tel Çözünürlüğü | 34AWG (metal kablo çapı – 0.202mm) |
Alan tanımı | Yatay 01.0mm X Dikey Q2.0mm |
Etki Tanımı | 32AWG (0.202mm) |
Etki | 8mm Çelik pano |
Monitor | 17inch LED 1 280X1024 |
Tüp Voltajı | 80Kv |
Soğutucu | Yalıtım sıvısı soğutma sistemi / 100% |
Tek zamanlı radyasyon dozajı | 0.56µ Gy |
Radyasyon sızıntı oranı | 0.1pı Gy/h(5cm) |
Ebatlar | 1850mm(U) x800mm(G) XI 200mm(Y) |
Ağırlık | 375KG |
Güç tüketimi | 0.6kVA |
Gürültü oranı | 53.8dB(A) |
Yukarı Git